| 乡镇 | 沱江镇应急物资库 |
| 行政村数量(个) | 46 |
| 自然村数量(个) | 261 |
| 村小组数量(个) | 707 |
| 铜锣数量(面) | 105 |
| 口哨数量(个) | 216 |
| 电喇叭 | 60 |
| 棉衣 | 70 |
| 棉被 | 150 |
| 空调被 | 200 |
| 冲锋舟 | 1 |
| 橡皮艇 | |
| 雨衣 | 20 |
| 雨鞋 | 20 |
| 帐篷 | 10 |
| 折叠床 | 10 |
| 锄头 | 20 |
| 十字镐 | 3 |
| 铁铲 | 20 |
| 铜锣 | 60 |
| 口哨 | 150 |
| 无人机 | 1 |
| 应急灯 | 3 |
| 发电机 | 1 |
| 救生圈 | 20 |
| 救生衣 | 30 |
| 手电筒 | 20 |
| 大米 | |
| 食用油 | |
| 单衣裤 | |
| 饮用水 | |
| 迷彩服 | |
| 鞋子 | |
| 潜水服 | |
| 抽水机 | |
| 备注 |
| 乡镇 | 沱江镇应急物资库 |
| 行政村数量(个) | 46 |
| 自然村数量(个) | 261 |
| 村小组数量(个) | 707 |
| 铜锣数量(面) | 105 |
| 口哨数量(个) | 216 |
| 电喇叭 | 60 |
| 棉衣 | 70 |
| 棉被 | 150 |
| 空调被 | 200 |
| 冲锋舟 | 1 |
| 橡皮艇 | |
| 雨衣 | 20 |
| 雨鞋 | 20 |
| 帐篷 | 10 |
| 折叠床 | 10 |
| 锄头 | 20 |
| 十字镐 | 3 |
| 铁铲 | 20 |
| 铜锣 | 60 |
| 口哨 | 150 |
| 无人机 | 1 |
| 应急灯 | 3 |
| 发电机 | 1 |
| 救生圈 | 20 |
| 救生衣 | 30 |
| 手电筒 | 20 |
| 大米 | |
| 食用油 | |
| 单衣裤 | |
| 饮用水 | |
| 迷彩服 | |
| 鞋子 | |
| 潜水服 | |
| 抽水机 | |
| 备注 |