| 乡镇 | 涔天河镇应急物资库 |
| 行政村数量(个) | 23 |
| 自然村数量(个) | 38 |
| 村小组数量(个) | 222 |
| 铜锣数量(面) | 52 |
| 口哨数量(个) | 110 |
| 电喇叭 | 50 |
| 棉衣 | 90 |
| 棉被 | 60 |
| 空调被 | 100 |
| 冲锋舟 | 1 |
| 橡皮艇 | |
| 雨衣 | 20 |
| 雨鞋 | 20 |
| 帐篷 | 10 |
| 折叠床 | 10 |
| 锄头 | 20 |
| 十字镐 | 4 |
| 铁铲 | 20 |
| 铜锣 | 50 |
| 口哨 | 50 |
| 无人机 | 1 |
| 应急灯 | 2 |
| 发电机 | |
| 救生圈 | 20 |
| 救生衣 | 30 |
| 手电筒 | 20 |
| 大米 | |
| 食用油 | |
| 单衣裤 | |
| 饮用水 | |
| 迷彩服 | |
| 鞋子 | |
| 潜水服 | |
| 抽水机 | |
| 备注 |
| 乡镇 | 涔天河镇应急物资库 |
| 行政村数量(个) | 23 |
| 自然村数量(个) | 38 |
| 村小组数量(个) | 222 |
| 铜锣数量(面) | 52 |
| 口哨数量(个) | 110 |
| 电喇叭 | 50 |
| 棉衣 | 90 |
| 棉被 | 60 |
| 空调被 | 100 |
| 冲锋舟 | 1 |
| 橡皮艇 | |
| 雨衣 | 20 |
| 雨鞋 | 20 |
| 帐篷 | 10 |
| 折叠床 | 10 |
| 锄头 | 20 |
| 十字镐 | 4 |
| 铁铲 | 20 |
| 铜锣 | 50 |
| 口哨 | 50 |
| 无人机 | 1 |
| 应急灯 | 2 |
| 发电机 | |
| 救生圈 | 20 |
| 救生衣 | 30 |
| 手电筒 | 20 |
| 大米 | |
| 食用油 | |
| 单衣裤 | |
| 饮用水 | |
| 迷彩服 | |
| 鞋子 | |
| 潜水服 | |
| 抽水机 | |
| 备注 |